ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
(Прайс-лист с актуальными ценами, компания «Max Villa» 11.07.2024г)
No | НАЗВАНИЕ | ЕДИНИЦА | ЦЕНА |
КОНСУЛЬТАЦИЯ |
|||
1 | Консультация подробная специалист высшей категории, за 1 сделку | шт | 1 500 руб |
2 | Консультация простая | шт | бесплатно - 0 руб |
ИПОТЕКА |
|||
No | НАЗВАНИЕ | ЕДИНИЦА | ЦЕНА |
3 | Предоставление полной расширенной кредитной истории (КИ) | шт | 1 500 руб |
4 | Одобрение - ПРОСТАЯ Ипотека | шт | 15 000 руб |
5 | Одобрение - СЛОЖНАЯ Ипотека | шт | 50 000 руб |
6 | Подбор недвижимости в новостройке + одобрение в банке | шт | 50 000 руб |
7 | Подбор недвижимости, при стоимости до 4,99 млн + одобрение в банке | % | 3% |
8 | Подбор недвижимости, при стоимости от 5 млн + одобрение в банке | % | 2% |
9 | Сопровождение сделки (с проверкой документов) по сделке - без подбора недвижимости | шт | 30 000 руб |
10 | Проверка юридической чистоты сделки, за 1 недвижимость | шт | 15 000 руб |
11 | Оценка недвижимости, за 1 недвижимость | шт | 50 000 руб |
12 | Консультация подробная специалист высшей категории, за 1 сделку | шт | 1 500 руб |
13 | Консультация простая | шт | бесплатно - 0 руб |
ПОДБОР НЕДВИЖИМОСТИ |
|||
No | НАЗВАНИЕ | ЕДИНИЦА | ЦЕНА |
14 | Подбор недвижимости в новостройке + одобрение в банке | шт | 50 000 руб |
15 | Подбор недвижимости, при стоимости до 4,99 млн + одобрение в банке | шт | от 70 000 руб |
16 | Подбор недвижимости, при стоимости от 5 млн + одобрение в банке | шт | от 100 000 руб |
СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ |
|||
No | НАЗВАНИЕ | ЕДИНИЦА | ЦЕНА |
17 | Страховые услуги. Страхование в страховых компаниях-партнёрах, со скидкой от 15% на риск утраты собственности, трудоспособности, работы, жизни - при ипотечной сделке | шт | 5 000 руб |
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
|||
No | НАЗВАНИЕ | ЕДИНИЦА | ЦЕНА |
18 | Проверка юридической чистоты сделки, за 1 недвижимость | шт | 15 000 руб |
19 | Сопровождение сделки (с проверкой документов) по сделке - без подбора недвижимости | шт | 30 000 руб |
Информационный ресурс для выбора загородной недвижимости: полезные советы и рекомендации покупателям, анализ рынка, обзоры лучших объектов и помощь в принятии решений.
г. Москва, ул. Суворовская, 6, этаж 2, офис №5
пн-сб / 11:00 - 19:00